| Fahrzeugdaten | ||
|---|---|---|
| Modell | L2-H2 | |
| Radstand | 3.300 mm | |
| Volumen | 9,2 m³ | |
| Maße | 3.270 x 1.625 x 1.810 mm | |
| Ausbaugewicht | 270 kg | |
| Fahrzeugdaten | ||
|---|---|---|
| Modell | L3-H2 | |
| Radstand | 3.950 mm | |
| Volumen | 12,7 m³ | |
| Maße | 4.300 x 1.590 x 1.765 mm | |
| Ausbaugewicht | 350 kg | |
Auto Müller GmbH & Co. KG
Verkauf
Service