| Fahrzeugdaten | ||
|---|---|---|
| Modell | L2-H2 | |
| Radstand | 3.550 mm | |
| Volumen | 8,2 m³ | |
| Maße | 3.150 x 1.550 x 1.684 mm | |
| Ausbaugewicht | 250 kg | |
| Modell | L3-H2 | |
| Radstand | 4.025 mm | |
| Volumen | 10,7 m³ | |
| Maße | 4.100 x 1.550 x 1.684 mm | |
| Ausbaugewicht | 270 kg |
Auto Müller GmbH & Co. KG
Verkauf
Service